A estimativa é atender até 30 de janeiro, duas mil mulheres entre 50 a 69 anos
Com apoio da Prefeitura de Barreiras, através da Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB iniciou na manhã dessa segunda-feira (14) e se estende até dia 30 de janeiro, o atendimento do Programa de Rastreamento do Câncer de Mama.
Os atendimentos estão acontecendo na sede do Programa Idade Viva, no bairro São Pedro, o espaço foi organizado e preparado com equipes de limpeza e da Atenção Básica do município. A meta é realizar duas mil mamografias em mulheres entre 50 a 69 anos.
Nesse primeiro dia, o atendimento contemplou mulheres do Conjunto Habitacional Buritis, povoado do Mucambo e do PSF Antônia Zélia, na Vila Amorim. Dona Minalva Rodrigues foi a primeira a ser atendida, aos 55 anos realiza o exame da mamografia pelo menos uma vez no ano. “Através da visita da agente de saúde do meu bairro, fiz o cadastro e cheguei cedo para a realização desse exame. Não tenho histórico familiar com relação a essa doença, mas o melhor é sempre prevenir, por isso, pedi licença do meu serviço hoje e vim mais uma vez cuidar da minha saúde”, disse.
De acordo com o secretário municipal de saúde, Anderson Vian, as equipes dos Postos de Saúde da Família – PSF e das Unidades Básicas da Família – UBS, estão preparadas para receber as mulheres na faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde, tirar dúvidas e encaminhar para o local da realização dos exames.
“O objetivo é atender em média 140 mulheres por dia, e para agilizar o atendimento é importante preencher a ficha nas Unidades de Saúde e levar os documentos pessoas (RG e CPF), cartão do SUS e comprovante de residência. Já realizamos essa busca ativa durante todo ano e fazer esse acompanhamento é muito importante para o monitoramento dessa doença que mais mata mulheres em nosso país”, destacou.
Confira abaixo o cronograma de atendimento na unidade móvel do Rastreamento que tem início às 07h.
Horário | 14/01Segunda- feira | 15/01Terça-feira | 16/01Quarta-feira | 17/01Quinta-feira | 18/01Sexta-feira | Sábado19/01 |
07:00hás 12:00h | UBS Adolfina Vieira (Mucambo) UBS Ruci Rosemberg (Buritis) USF XV Antônia Zélia | USF Claro Xavier (Bezerro) e UBS Jardim Ouro Branco | UBS Baraúnae USF III – Profª Alda Barros | UBS Daniel Bueno (Povoado Tabua de Água Vermelha; Pov. Alto da Bela Vista; Pov. Riachinho; Pov. Boa Vista; Pov. Correio; Pov. Sapé e Assentamento do lixão). | UBS Jardim Ouro Branco Moradoras dos bairros Novo Horizonte e Bandeirantes | USF XIX – Romualdo Albernaz(FLAMENGO) Pov. KM 30 Moradoras do bairro Serra do Mimo |
13:00hás 18:00h | | USF II – Dr. José Maria e USF III – Profª Alda | USF IV – CAIC | USF V – CAICeUDF I – Dr. José | USF VI – João Gualberto | USF XVI – Jayme Lima |
Horário | 21/01Segunda- feira | 22/01Terça-feira | 23/01Quarta-feira | 24/01Quinta-feira | 25/01Sexta-feira | 26/01Sábado |
07:00hás 12:00h | UBS Herculano Faria | UBS Albert Sabin | UBS Hans Werner | UBS São FranciscoMoradoras do Residencial São Francisco | UBS Emily Raquel(Sandra Regina, Vila Regina, Renato Gonçalves, Vila Juri) UBS Albert Sabin | UBS Dr. José Batista (Arboreto I e II) |
13:00hás 18:00h | USF VII – Almiro Viera de MeloeUSF XII – Aroldo Cavalcante | USF VIII – Cripiniana Ferreira SDF XVII Jayme Lima | USF IX – Antônio LúcioeUSF XXV – Nilson Negrão | USF X – Clara CecíliaUSF XXVI – CentroMoradoras do Residencial Boa Sorte | USF XI – Dr. Gileno de Sá | USF XXIV – Dr. Nivaldo Moreira |
Horário | 28/01Segunda- feira | 29/01Terça-feira | 30/01Quarta-feira |
07:00hás 12:00h | USF XXIII – Dr. Eduardo MedradoeUSF XIII – Antônia Zélia | UBS Herculano Farias- Moradores do Povoado KM 30 | USF XX – Martina Clara |
13:00hás 18:00h | USF XIV – Antônia ZéliaeUSF XV – Antônia Zélia | USF XVII – Jayme LimaeXVIII – Jayme Lima | USF XXI – Martina ClaraeUSF XXII – Martina Clara |
Blog do Boka/ Dircom PMB